DALLA REGIONE LOMBARDIA: RSU
VOTAZIONI RSU LOMBARDIA 2007
GRAZIE PER L’OTTIMO RISULTATO
Il coordinamento Regionale della RdB INAIL ringrazia tutti gli elettori delle Sedi lombarde che hanno dato la loro preferenza ai candidati RSU presentati nelle liste RDB PUBBLICO IMPIEGO.
Il voto ottenuto dalla RDB in questa tornata elettorale (176 voti pari a circa il 18% dei voti validi) evidenzia un netto miglioramento rispetto al precedente risultato elettorale del 2004 (143 voti pari al 15% dei voti validi).
Il risultato ottenuto oltre a confermare il radicamento delle strutture evidenzia un crescente appoggio di molti lavoratori alle iniziative fatte dalla RdB sia a livello centrale che a livello lombardo.
La RdB INAIL, infatti, diventa il quarto sindacato in Lombardia superando la CGIL attestandosi a pochi voti di distanza da CISL e CISAL.
Ottimi i risultati delle sedi di Monza e Cremona dove la RDB si afferma al primo posto e quelli di Brescia, Milano Sabaudia e Gallarate dove la RDB si colloca al secondo posto, si conferma pertanto un sostanziale avanzamento nelle sedi dove è stata presentata la lista RdB.
La RDB, infine, pur avendo presentato candidature solo in 16 collegi RSU su 18, conferma i propri precedenti seggi; 13 su un totale di 78 in Lombardia.
Di seguito è riportato il Prospetto dei risultati elettorali delle singole sedi:
SEDI | Seggi RSU | CISL | CISAL | UIL | CGIL | UGL | RDB | ||||||
voti | seggi | voti | seggi | voti | seggi | voti | seggi | voti | seggi | voti | Seggi | ||
Bergamo | 7 | 18 | 1 | 28 | 2 | 20 | 2 | 19 | 1 | - | - | 16 | 1 |
Brescia | 7 | 16 | 1 | - | - | 47 | 3 | 18 | 1 | - | - | 41 | 2 |
Como | 5 | 15 | 2 | 5 | - | 18 | 2 | 7 | 1 | - | - | 4 | - |
Cremona | 3 | 7 | 1 | 7 | - | 4 | - | 8 | 1 | - | - | 9 | 1 |
Dir. Regionale | 5 | 14 | 1 | 23 | 2 | 18 | 1 | 10 | 1 | - | - | 6 | - |
Gallarate | 5 | 9 | 1 | - | - | 24 | 2 | 7 | 1 | - | - | 10 | 1 |
Lecco | 3 | 7 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 7 | - | - | - | 2 | - |
Lodi | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mantova | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | - |
MI PortaN. | 5 | 14 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | - | - | 14 | 1 |
MI Sabaudia | 5 | 9 | 1 | 7 | 1 | 17 | 2 | 5 | - | - | - | 9 | 1 |
MI Mazzini | 5 | 7 | 1 | 18 | 1 | 32 | 2 | 4 | - | 3 | - | 8 | 1 |
MI Boncomp. | 3 | 9 | 1 | 4 | - | 16 | 1 | 7 | - | - | - | 8 | 1 |
Monza | 5 | 11 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 3 | - | - | - | 20 | 2 |
Pavia | 3 | 9 | 1 | 11 | 1 | 6 | - | 12 | 1 | - | - | 6 | - |
Sesto SG | 3 | 9 | 1 | 11 | 1 | 7 | - | 4 | - | - | - | 7 | 1 |
Sondrio | 3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Varese | 5 | 11 | 1 | 15 | 2 | 11 | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 |
Si riportano i totali regionali del 2007 con, a titolo di confronto, i dati elettorali delle precedenti elezioni RSU:
Elezioni RSU 2007 | Elezioni RSU 2004 | |||||||
voti | percentuale | Seggi | voti | percentuale | Seggi | |||
UIL | 291 | 29,90 % | 22 | CISL | 236 | 24,49 % | 19 | |
CISL | 188 | 19,33 % | 19 | UIL | 215 | 22,30 % | 17 | |
CISAL | 185 | 19,01 % | 16 | CISAL | 187 | 19,40 % | 14 | |
RDB | 176 | 18,09 % | 13 | CGIL | 153 | 15,88 % | 12 | |
CGIL | 130 | 13,37 % | 8 | RDB | 143 | 14,83 % | 13 | |
UGL | 3 | 0,30 % | 0 | UGL | 28 | 2,90 % | 2 | |
Confsal | - | - | - | Confsal | 2 | 0,20 % | 0 | |
Totali | 973 | 100 % | 78 | totali | 964 | 100 % | 77 |
Si augura, pertanto, un buon lavoro a tutti i componenti RSU eletti nelle liste RDB.
MILANO, 26/11/2007
RDB INAIL LOMBARDIA
Frullo-Mele-Scaglia